Speichernutzung | |
---|---|
Gesamt: | 2.00 GB |
Verfügbar: | 1.98 GB |
Frei: | 60.9 MB (3%) |
Maximal: | 4.00 GB |
Speichersteckplätze: | 1/ 2 |
Fehler Korrektur: | None |
Slot | Größe | Formfaktor | Art | MHz | Artikelnummer |
---|---|---|---|---|---|
DIMM_A | 2.00 GB | SODIMM | DDR-2 | 800 | M4 70T5663RZ3-CF7 |
Da nicht belegte Speichersteckplätze vorhanden sind, können Sie die Geschwindigkeit Ihres Computers erhöhen, indem Sie zusätzlichen Speicher installieren.
Achtung: Die obigen Informationen werden ausschließlich von Ihrem eigenen Gerät bereitgestellt. Bitte überprüfen Sie es (z. B. hier oder hier), bevor Sie zusätzlichen Speicher kaufen.
Klicken Sie auf [hier], um die Produktseite des Herstellers zu besuchen