Geheugengebruik | |
---|---|
Totaal: | 4.00 GB |
Beschikbaar: | 3.96 GB |
Vrij: | 1.48 GB (37%) |
Maximaal: | 4.00 GB |
Aantal geheugensloten: | 2/ 2 |
Foutcorrectie: | None |
Module | Grootte | Uitvoering | Type | MHz | Artikelnummer |
---|---|---|---|---|---|
DIMM_A | 2.00 GB | SODIMM | DDR-2 | 800 | M4 70T5663RZ3-CF7 |
DIMM_B | 2.00 GB | SODIMM | DDR-2 | 800 | M4 70T5663RZ3-CF7 |
Let op: Bovenstaande gegevens zijn aangegeven door uw eigen computer. Controleer dit a.u.b. goed (bv. hier of hier) voordat u extra geheugen aanschaft.
Klik [hier] om naar de productpagina van de fabrikant te gaan